LAB
IdO et IA en périphérie
Nom de l'équipment | Catégorie | Image | Description | Comment accéder | Post_tag |
---|---|---|---|---|---|
BARVINN : Accélérateur de réseau neuronal RISC-V à traitement entrelacé | Dev Systems | BARVINN est un accélérateur de réseau neuronal RISC-V à traitement entrelacé. Le but premier de BARVINN est de répondre au besoin d’accélération de réseau neuronal à précision arbitraire. L’architecture de BARVINN est constituée des éléments suivants :
| Communiquez avec nous | risc-v | |
Conception et prototypage de processeurs RISC-V | Dev Systems | RISC-V est une architecture du jeu d'instructions (ASI) gratuite et ouverte qui permet l'innovation des processeurs par le biais d'une collaboration standard ouverte. L'ASI de RISC-V offre à la communauté des chercheurs une occasion d'innover dans les nouveaux produits de systèmes, en particulier pour l'apprentissage machine et l'informatique de pointe. | development systems, IdO et IA en périphérie Featured, risc-v | ||
Conception et prototypage du processeur Arm | Dev Systems | Arm est l'une des familles de cœurs de processeurs les plus utilisées dans le monde, qu'il s'agisse d'appareils embarqués et de smartphones à faible consommation d'énergie et fonctionnant sur batterie ou de serveurs informatiques. Outre l'incorporation de composants COTS basés sur le processeur Arm dans les conceptions au niveau de la carte, les utilisateurs commerciaux et universitaires peuvent intégrer la propriété intellectuelle du processeur Arm dans leurs circuits intégrés fabriqués sur mesure. | development systems, IdO et IA en périphérie Featured, risc-v | ||
Détacher l'accélérateur tsunAImi tsn200ES | Dev Systems | L'accélérateur runAI200™ est conçu pour l'inférence d'apprentissage profond en temps réel et les applications de calcul haute performance (HPC). Son architecture at-memory unique combine plus de 260 000 éléments de traitement, 511 processeurs RISC-V personnalisés et 204 Mo de SRAM dans la puce la plus efficace de sa catégorie, offrant 8 TOPs/W. Le kit de développement logiciel (SDK) imAIgine™ permet d'obtenir des performances en mode bouton-poussoir sur les réseaux d'apprentissage profond dans les cadres standard et un flux de développement de noyau personnalisé pour les applications de calcul à haute performance qui nécessitent un calcul arbitraire. |
Communiquez avec nous | IdO et IA en périphérie Featured | |
Groupe FPGA/GPU | Dev Systems | Le groupe FPGA/GPU est une infrastructure informatique virtuelle accessible à distance conçue spécifiquement pour accélérer les applications intensives en calcul, telles que la formation et l'inférence à l'apprentissage machine, le traitement vidéo, l'informatique financière, la mise en réseau des analyses de bases de données et la bioinformatique. |
Qui peut accéder
Abonnés académiques canadiens
- ou -
Membres des VIE
Communiquez avec nous
| ai, Cloud, development systems, fpga | |
Plateforme d’intergiciel de calcul hétérogène (HCMP) | Dev Systems | La plateforme d’intergiciel de calcul hétérogène fournit un intergiciel qui réduit de manière importante la complexité du développement de logiciels de calcul hétérogènes de qualité industrielle. Des tâches complexes comme la gestion de la mémoire à plusieurs dispositifs, les E/S de périphériques, l’ordonnancement du noyau et la gestion des dépendances sont prises en charge par la plateforme, afin que les utilisateurs puissent se concentrer sur la programmation de leurs applications plutôt que la conformité à des spécifications complexes. | Télécharger | software, software platforms | |
Plateforme de capteur personnalisable de l’IdO SwiftMote | Dev Systems | La plateforme de capteur SwiftMote est un nœud-capteur sans fil Bluetooth. SwiftMote est une plateforme ouverte conçue comme terrain d’essai pour vos travaux de recherche sur la mise en boîtier et les capteurs innovants que vous souhaitez présenter à des investisseurs. Propulsez votre recherche en utilisant SwiftMote tel quel ou en le personnalisant en fonction de vos besoins de R-D. SwiftMote comprend tout ce qu’il faut pour percevoir l’environnement, stocker les données et transmettre celles-ci à un téléphone par l’intermédiaire de Bluetooth. | Communiquez avec nousJames Millar
Technicien, Conception de systèmes embarqués | ||
Plateforme de traitement hétérogène (PTH) | Dev Systems | La plateforme de traitement hétérogène (PTH) est un système informatique à nœud unique très personnalisable, flexible et extensible qui intègre une variété de types d’unités de calcul. La PTH rassemble les plus récentes technologies en matière d’unités centrales multicœurs, de processeurs graphiques multicœurs, de matrices FPGA et d’unités centrales multicœurs propres à l’application dans une seule plateforme prévalidée. L’environnement de développement de la PTH comprend un écosystème complet d’outils, de systèmes d’exploitation, de propriété intellectuelle sous la forme de matériel et de logiciel et de conceptions de référence. |
Communiquez avec nous | archive, Hardware Platforms, High-performance Platforms | |
Plateforme ZYNQ Ultrascale RFSoC (RFSoC2x2) de Xilinx | Dev Systems, Equipment Loan Fr | L’appareil de système de fréquence radio sur puce (RFSoC) de Xilinx est associé à une nouvelle classe d’architecture de circuit intégré pour les marchés des communications et des appareillages. Les RFSoC combinent des convertisseurs analogique-numérique et numérique-analogique fonctionnant à une vitesse de l’ordre du Gech/s avec des moteurs de calcul hétérogène. | Louez ce matériel- ou - | development kit rental, fpga, FPGAs | |
Tenstorrent Grayskull™ e150 Accelerator | Dev Systems | Le DevKit e150 est un kit matériel d'introduction à l'inférence couplé à deux approches logicielles distinctes : TT-Buda (approche descendante) et TT-Metalium (approche ascendante). Cette combinaison fournit une plate-forme fondamentale pour l'expérimentation et le développement de l'IA. |
Communiquez avec nous | Cloud, edge, IdO et IA en périphérie Featured | |
Trousse d’évaluation du MPSoC ZCU102 Zynq Ultrascale+ de Xilinx | Dev Systems, Equipment Loan Fr | Le ZCU102 est une plateforme de conception matérielle/logicielle à haute vitesse et à rendement élevé qui permet l’intégration du matériel, du logiciel, de la propriété intellectuelle et des conceptions de référence afin que les chercheurs puissent innover plus rapidement. Basée sur le MPSoC Xilinx Zynq Ultrascale+, cette plateforme est munie des périphériques, connexions et interfaces standards de l’industrie qui offrent un vaste ensemble de fonctionnalités appropriées dans une foule d’applications. |
Louez ce matériel- or -
| development kit rental, edge, equipment rental, Hardware Platforms, Xilinx, Xilinx Evaluation Kits | |
Trousse d’évaluation Versal AI Core série VCK190 de Xilinx | Dev Systems, Equipment Loan Fr | La trousse d’évaluation Versal AI Core série VCK190 de Xilinx permet aux concepteurs de développer des solutions à l’aide de moteur d’IA et de processeurs de signal numérique spécialisés afin d’offrir cent fois plus de performances informatiques, comparativement aux unités centrales de classe serveur. La trousse présente des options de connectivité et de mémoire et est prise en charge par les outils et les flux de développement récents de Xilinx. | Louez ce matériel- or - | development kit rental, fpga, FPGAs | |
Trousse de développement Atlas 200 DK AI | Dev Systems, Equipment Loan Fr | La trousse Atlas 200 DK (modèle 3000) est une carte pour développeur d’application d’intelligence artificielle (IA) à haute performance qui intègre le processeur d’IA Ascend 310 afin de faciliter et d’accélérer le développement et la vérification. Il a été largement utilisé pour la vérification de solution de développeur, l’enseignement supérieur et la recherche scientifique. |
Communiquez avec nous | development kit rental, IdO et IA en périphérie Featured |